
一、產(chǎn)品簡介
LS101建筑膜透光率測試儀專業(yè)用于汽車太陽膜,建筑膜透光率測試,建筑膜隔熱率測試、紫外線阻隔率以及紅外線阻隔率測試。儀器操作簡單,測量快速,只需將被測物放入測試槽,立即同時顯示三項測試結(jié)果,且價格優(yōu)惠。
二、儀器參數(shù)
? ? ? ? ? ? ? ? 紫外線 | ? ? ? ? ? ? ? ? 峰值波長365nm |
? ? ? ? ? ? ? ? 紅外線 | ? ? ? ? ? ? ? ? 峰值波長950nm |
? ? ? ? ? ? ? ? 可見光 | ? ? ? ? ? ? ? ? 峰值波長550nm |
? ? ? ? ? ? ? ? 分辨率 | ? ? ? ? ? ? ? ? 0.1% |
? ? ? ? ? ? ? ? 測量精度 | ? ? ? ? ? ? ? ? 優(yōu)于±2%(無色均勻透光物質(zhì)),出廠用標準樣板檢測優(yōu)于±1% |
? ? ? ? ? ? ? ? 外形尺寸 | ? ? ? ? ? ? ? ? 長160mm×寬115mm×高33mm |
? ? ? ? ? ? ? ? 測試槽尺 | ? ? ? ? ? ? ? ? 寬23 mm×深76 mm |
? ? ? ? ? ? ? ? 儀器重量 | ? ? ? ? ? ? ? ? 425克 |
? ? ? ? ? ? ? ? 供電方式 | ? ? ? ? ? ? ? ? 5V AC/DC電源供電,也可接5V移動電源 |
三、產(chǎn)品特點
1、紫外阻隔率,紅外阻隔率,可見光透過率儀(透光率計)三合一。
2、適用于汽車膜,防爆膜,建筑膜,隔熱膜,貼膜玻璃等的透光率測試。
3、儀器具有實時動態(tài)自校準功能,開機后自動校準到100%透過率。
4、操作簡單,測量快速,只需將被測物放入測試槽,立即同時顯示三項測試結(jié)果。
5、配送支撐桿,方便放置和讀數(shù),適用于太陽膜性能展示展覽,生產(chǎn),質(zhì)檢,驗貨等多種場合。
四、包裝明細
? ? ? ? ? ? ? ? 序號 | ? ? ? ? ? ? ? ? 品名 | ? ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)量 | ? ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)量 |
? ? ? ? ? ? ? ? 1 | ? ? ? ? ? ? ? ? LS101太陽膜測試儀 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1 | ? ? ? ? ? ? ? ? 臺 |
? ? ? ? ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? ? ? ? ? 5V電源適配器 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1 | ? ? ? ? ? ? ? ? 只 |
? ? ? ? ? ? ? ? 3 | ? ? ? ? ? ? ? ? 說明書 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1 | ? ? ? ? ? ? ? ? 份 |
? ? ? ? ? ? ? ? 4 | ? ? ? ? ? ? ? ? 合格證/保修卡 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1 | ? ? ? ? ? ? ? ? 張 |
? ? ? ? ? ? ? ? 5 | ? ? ? ? ? ? ? ? 儀器支撐柱 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1 | ? ? ? ? ? ? ? ? 個 |
五、產(chǎn)品售后服務
儀器保修期為一年,30天內(nèi)無理由退換貨。若儀器出現(xiàn)故障,請用戶將整套儀器寄存器寄至本公司維修。
為用戶長期提供零配件,提供終身維修服務。
為用戶提供儀器檢驗服務。
長期免費提供技術(shù)支持。
太陽膜測試儀選型,請點擊下面文字查看詳情